| PISCINE COMUNALI di GREVE IN CHIANTI | ||
| ORARIO NUOTO LIBERO | ||
| da Lunedì 3 Agosto a Venerdì 27 Maggio 2011 | ||
| LUNEDI' | 10,00/17,00 | |
| MARTEDI' | 10,00/22,00 | |
| MERCOLEDI' | 13,00/22,00 | |
| GIOVEDI' | 10,00/17,00 | |
| VENERDI' | 10,00/22,00 | |
| SABATO | 10,00/19,00 | |
| DOMENICA | 10,00/13,00 | |
| ALCUNE IMPORTANTI PRECISAZIONI: | ||
| 1. Negli orari di apertura al pubblico è disponibile almeno 1 corsia | ||
| 2. Le corsie disponibili variano a seconda delle esigenze delle | ||
| lezioni di nuoto e della squadra agonistica | ||
| 3. Una o più corsie sono riservate a nuotatori esperti | ||
| 4. Eventuali giorni di chiusura sono oggetto di avviso in bacheca | ||
| 5. La vasca piccola non è disponibile negli orari dei corsi di nuoto, in particolare | ||
| di Sabato negli orari 11,30/12,30 e 16,30/18,00 | ||
| 6. Gli utenti sono invitati a prendere visione del Regolamento che si intende | ||
| implicitamente accettato con il pagamento del biglietto | ||
| Listino PREZZI Invernale 2011 | ||||
| INGRESSI PISCINA | ||||
| INGRESSO | € 6,00 | |||
|
RIDOTTO(Bambini 5/9 anni, A.B. FIN,
Greve Nuoto, over 65, militari) |
€ 5,00 | |||
| ABBONAMENTI | ||||
| 10 INGRESSI | € 55,00 | |||
| 20 INGRESSI | € 100,00 | |||
| 10 BAMBINI | € 45,00 | |||
| 20 BAMBINI | € 80,00 | |||
| 10 RIDOTTI | € 45,00 | |||
| 20 RIDOTTI | € 80,00 | |||
| 10 RELAX (13,00/15,00) | € 45,00 | |||
| LEZIONI PRIVATE Sono di 30 minuti; l'ingresso non è compreso. | ||||
| Lunedì' e Giovedì | 14,00/16,00 | |||
| Martedì e Venerdì | 11,30/13,00 | |||
| SABATO | 10,00/12,00 | |||
| Individuale | € 12,00 | |||
| Due persone | € 18,00 | |||
| Tre persone | € 24,00 | |||
| TARIFFE ORARIE NOLEGGIO CAMPI | ||||
| CALCETTO: € 70,00 | ||||
| TENNIS: € 10,00 | ||||