| PISCINE COMUNALI di GREVE IN CHIANTI | |||
| CORSI NUOTO e AQUAFITNESS | |||
| Periodo: Maggio 2010 (03/05 - 29/05) | |||
| ACQUATICITA' GIRINI (3/5 anni) | |||
| Bisettimanale | Lunedì e Giovedì: 17,00/17,40 - 17,45/18,25 | ||
| Maggio € 48,00 | Martedì e Venerdì: 17,00/17,40 - 17,45/18,25 | ||
| Monosettimanale | Mercoledì: 17,00/17,40 - 17,45/18,25 | ||
| Maggio € 24,00 | Sabato: 16,30/17,10 - 17,15/17,55 | ||
| NUOTO RAGAZZI (6/13 anni) | |||
| Bisettimanale | Lunedì e Giovedì: 17,00/17,45 - 17,45/18,30 | ||
| Maggio € 40,00 | Martedì e Venerdì: 17,00/17,45 - 17,45/18,30 | ||
| Monosettimanale | Mercoledì: 17,00/17,45 - 17,45/18,30 | ||
| Maggio € 20,00 | Sabato: 16,30/17,15 - 17,15/18,00 | ||
| NUOTO ADULTI | |||
| Bisettimanale | Lunedì e Giovedì: 18,45/19,30 - 19,30/20,15 | ||
| Maggio € 40,00 | 20,15/21,00 - 21,00/21,45 | ||
| Martedì e Venerdì: 10,45/11,30 - 13,30/14,15 | |||
| Monosettimanale | Mercoledì: 19,30/20,15 | ||
| Maggio € 20,00 | |||
| AQUAFITNESS | |||
| Bisettimanale Maggio € 48,00 | Lunedì e Giovedì: 10,00/10,45 - 10,45/11,30 - 13,30/14,15 - 18,45/19,30 - 19.30/20.15 - 20,15/21,00 - 21,00/21,45 | ||
| Monosettimanale | Mercoledì: 19,30/20,15 | ||
| Maggio € 24,00 | Sabato: 14,00/14,45 | ||
| GESTANTI (necessario certificato medico) | |||
| Monosettimanale | Lunedì: 15,00/15,50 | ||
| € 10,00 a lezione | |||
| 0/3 ANNI (necessario certificato medico) | |||
| Monosettimanale | Sabato: 11,30/12,30 | ||
| € 7,00 a lezione | |||
|
MARTEDI' 1° GIUGNO: GARE DI FINE CORSO E CONSEGNA DIPLOMINI. |
|||
| N.B.: NON SONO AMMESSI RECUPERI DI LEZIONI PERSE, PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA GESTIONE. | |||
| NON CI SARANNO LEZIONI NEI GIORNI VEN 2, SAB3, LUN 5 APRILE | |||